Le réseau WiGard équipe déjà 117 communes du Département
Le réseau doit permettre, à terme, à l’ensemble des entreprises, administrations et particuliers du Gard d’accéder aux services internet Très Haut Débit (THD), téléphone et télévision en haute qualité.
Dans le cadre de cette démarche, le fonds d’usage de WiGard Fibre, filiale de XpFibre, a attribué plus de 70 000€ à 15 structures.
Le fonds d’usage a été mis en place dans le cadre de la délégation de service public afin de soutenir les structures gardoises dont les actions font face à la fracture numérique.
Villes | Structures | Subventions |
Aigues-Mortes | Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) | 5 000,00 € |
Alès | Association Solidarnet | 5 000,00 € |
Alès | Alès Agglomération | 5 000,00 € |
Molières-Cavaillac | Association éducative du Mas Cavaillac | 5 000,00 € |
Nîmes | Association Gardigital | 3 500,00 € |
Nîmes | Open Tourisme Lab | 4 320,00 € |
Pont-Saint-Esprit | Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) | 10 000,00 € |
Quissac | Commune de Quissac | 2 943,00 € |
Roquemaure | Commune de Roquemaure | 2 600,00 € |
St-Quentin-la-Poterie | Commune de Saint-Quentin-la-Poterie | 1 700,00 € |
Uzès | Association Tiers-Lieu Le 21 | 5 000,00 € |
Vauvert | Association Rives | 5 000,00 € |
La Grand-Combe | Commune de La Grand-Combe | 7 286,00 € |
Le Grau-du-Roi | Association Intern’aide | 3 795,00 € |
Redessan | Association Centre Socio-Culturel Odyssée | 4 050,00 € |
70 194,00 € |
En sus du fonds d’usage numérique institué dans le cadre de la délégation de service public, le Conseil départemental s’est aussi impliqué dans l’élaboration d’un Schéma Directeur des Usages et Services du Numérique (SDUSN).